| 【ヤンマー】 | 型番 | 価格(税込み) | 
|---|---|---|
![]()  | RJ4 | |
| VP-5 419h 各部、修理要す  | ¥715,000  | |
| VP-5 | ¥660,000 | |
| Pe-2 5条植え クランク  | ¥220,000 | |
| RR-400 | ¥275,000  | |
| Pe-4 | ¥220,000 | |
| 【ミツビシ】 | LV-8 8条植え ロータリー  | ¥1,210,000  | 
| LV-4 | ¥495,000  | |
| LV-4 整備済み  | ¥605,000  | |
| 【クボタ】 | SPJ-400 | ¥418,000  | 
| 【イセキ】 | PS-20 | |
| PS-40 | 
Takei Agricultural Machinery Store
| 【ヤンマー】 | 型番 | 価格(税込み) | 
|---|---|---|
![]()  | RJ4 | |
| VP-5 419h 各部、修理要す  | ¥715,000  | |
| VP-5 | ¥660,000 | |
| Pe-2 5条植え クランク  | ¥220,000 | |
| RR-400 | ¥275,000  | |
| Pe-4 | ¥220,000 | |
| 【ミツビシ】 | LV-8 8条植え ロータリー  | ¥1,210,000  | 
| LV-4 | ¥495,000  | |
| LV-4 整備済み  | ¥605,000  | |
| 【クボタ】 | SPJ-400 | ¥418,000  | 
| 【イセキ】 | PS-20 | |
| PS-40 |